2022年体育与健康学院转专业名单公示
经本人申请,学院转专业考核领导小组考核,拟定2022年转专业名单如下:
2022年体育与健康学院转专业名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 所在年级 | 所在专业 | 转入年级 | 转入专业 |
1 | 郁博洋 | 10201300008 | 2020 | 社会体育引导与管理 | 2020 | 体育教育(非公费) |
2 | 李浩 | 10201300406 | 2020 | 社会体育引导与管理 | 2020 | 体育教育(非公费) |
3 | 丁超 | 10214803402 | 2021 | 旅游管理(男子篮球) | 2022 | 体育教育(非公费) |
4 | 王志扬 | 10214803407 | 2021 | 旅游管理(男子篮球) | 2022 | 体育教育(非公费) |
5 | 李奕男 | 10214803405 | 2021 | 旅游管理(男子篮球) | 2022 | 体育教育(非公费) |
6 | 高艺榕 | 10214803404 | 2021 | 旅游管理(田径) | 2022 | 体育教育(非公费) |
7 | 谭炜薇 | 10214803401 | 2021 | 旅游管理(排球) | 2022 | 体育教育(非公费) |
8 | 刘若欣 | 10214803410 | 2021 | 旅游管理(女子篮球) | 2022 | 体育教育(非公费) |
9 | 美丽明 | 10214803412 | 2021 | 旅游管理(排球) | 2022 | 体育教育(非公费) |
10 | 郭恺琳 | 10214803408 | 2021 | 旅游管理(女子篮球) | 2022 | 体育教育(非公费) |
11 | 焦新评 | 10214803411 | 2021 | 旅游管理(田径) | 2022 | 体育教育(非公费) |
12 | 陈杰 | 10214803413 | 2021 | 旅游管理(田径) | 2022 | 体育教育(非公费) |
13 | 邹亦凡 | 10214803414 | 2021 | 旅游管理(田径) | 2022 | 体育教育(非公费) |
公示期自即日起3个工作日,即4月19日-4月21日,凡对以上转专业名单有异议者,请及时以书面形式向学院反映。电话:13761851151,邮箱:ycsu@tyxx.ecnu.edu.cn。
体育与健康学院
2022年4月19日